Инсулин 4.2 мкЕд/мл (2.7 — 10.4)
Глюкоза 4.6 ммоль/л (4.1 — 5.9)
Триглицериды 0.85 ммоль/л (0.61 — 3.62)
Холестерин 3.85 ммоль/л (3.78 — 6.99)
Холестерин-ЛПВП 1.11 ммоль/л (0.75 — 1.60)
Холестерин-ЛПНП (по Фридвальду)2.35 ммоль/л (2.10 — 4.90)
Коэффициент атерогенности 2.5 (2.0 — 3.0)
Т4 свободный 14.54 пмоль/л (9.00 — 19.05)
ТТГ 2.30 мЕд/л (0.4 — 4.0)
ФСГ 1.88 мМЕд/мл (0.95 — 11.95)
ЛГ 1.59 мМЕд/мл (1.14 — 8.75)
СТГ 0.119 нг/мл (< 5,00)
Эстрадиол 61 пмоль/л (40 — 161)
Прогестерон 0.3 нмоль/л (0.3 — 2.2)
Тестостерон 14.74 нмоль/л (8.9 — 42.0)
Свободный тестостерон 11.6 пг/мл (1.00 — 28.28)
Пролактин 184 мЕд/л (73 — 407)
Здравствуйте! Как вы считаете у меня занижены эти значения:
Тестостерон, ЛГ, ФСГ и СТГ ?
Если, да, то как их поднять?
Занимаюсь спортом тяжелая атлетика. Показатель СТГ и Тестостерона очень важен.
Как при наборе массы, так и для небольшого процента подкожного жира.

Показатели не занижены.
Поднимать их не надо, они в пределах нормы.